Ga naar de inhoud van deze pagina.Reserves | Saldo | 2025 | Saldo | Begroting 2026 | Saldo | Begroting 2027 | Saldo | Begroting 2028 | Saldo | Begroting 2029 | Saldo | |
---|
(bedragen x € 1.000) | 31-12-2024 | Vermindering | Vermeerdering | 31-12-2025 | Vermindering | Vermeerdering | 31-12-2026 | Vermindering | Vermeerdering | 31-12-2027 | Vermindering | Vermeerdering | 31-12-2028 | Vermindering | Vermeerdering | 31-12-2029 | |
---|
Algemene reserve | 29.897 | - | 7.000 | 36.898 | - | - | 36.898 | - | - | 36.898 | - | - | 36.898 | - | - | 36.898 | |
---|
Reserve Algemeen | 29.897 | - | 7.000 | 36.898 | - | - | 36.898 | - | - | 36.898 | - | - | 36.898 | - | - | 36.898 | |
---|
Bestemmingsreserves | 11.529 | 1.255 | 3.589 | 13.862 | - | 968 | 14.830 | - | 162 | 14.992 | - | 58 | 15.050 | - | 58 | 15.108 | |
---|
Reserve Onderhoud gebouwen | 156 | - | - | 156 | - | - | 156 | - | - | 156 | - | - | 156 | - | - | 156 | |
---|
Reserve Subsidieaanvragen gemeenschapshuizen | 1.029 | 60 | 58 | 1.027 | - | 58 | 1.085 | - | 58 | 1.143 | - | 58 | 1.201 | - | 58 | 1.259 | |
---|
Reserve Egalisatie rekening tarieven GREX | 1.219 | - | 3.531 | 4.750 | - | 780 | 5.530 | - | 104 | 5.633 | - | - | 5.633 | - | - | 5.633 | |
---|
Reserve Basisregistratie Personen (BRP) | 16 | - | - | 16 | - | - | 16 | - | - | 16 | - | - | 16 | - | - | 16 | |
---|
Reserve Onderwijshuisvesting (AU) | 270 | 245 | - | 25 | - | - | 25 | - | - | 25 | - | - | 25 | - | - | 25 | |
---|
Reserve Overheveling saldo | 950 | 950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
---|
Reserve Nota kostenverhaal groenfonds | 65 | - | - | 65 | - | - | 65 | - | - | 65 | - | - | 65 | - | - | 65 | |
---|
Reserve Mobiliteitsknooppunt | 224 | - | - | 224 | - | - | 224 | - | - | 224 | - | - | 224 | - | - | 224 | |
---|
Reserve Omgevingswet | 450 | - | - | 450 | - | - | 450 | - | - | 450 | - | - | 450 | - | - | 450 | |
---|
Reserve Brainportdeal mobiliteit | 1.300 | - | - | 1.300 | - | - | 1.300 | - | - | 1.300 | - | - | 1.300 | - | - | 1.300 | |
---|
Reserve Zwembad Wiemel groot onderhoud en calamiteiten | 550 | - | - | 550 | - | - | 550 | - | - | 550 | - | - | 550 | - | - | 550 | |
---|
Reserve Revolverend fonds | 300 | - | - | 300 | - | - | 300 | - | - | 300 | - | - | 300 | - | - | 300 | |
---|
Reserve Cofinanciering Beethoven-wonen | - | - | - | - | - | 130 | 130 | - | - | 130 | - | - | 130 | - | - | 130 | |
---|
Reserve strategische verwervingen GREX | 5.000 | - | - | 5.000 | - | - | 5.000 | - | - | 5.000 | - | - | 5.000 | - | - | 5.000 | |
---|
Bestemmingsreserves kapitaallasten | 5.166 | 214 | - | 4.952 | 227 | - | 4.725 | 227 | - | 4.498 | 222 | - | 4.276 | 219 | - | 4.057 | |
---|
Reserve Verplaatsing tennisveld Helenaveen | 202 | 20 | - | 182 | 20 | - | 161 | 20 | - | 141 | 20 | - | 121 | 20 | - | 101 | |
---|
Reserve Sportpark Kranenmortel aanpassing | 117 | 9 | - | 108 | 9 | - | 99 | 9 | - | 90 | 9 | - | 82 | 9 | - | 73 | |
---|
Reserve Aankoop ondergrondse afvalcontainers | 27 | 8 | - | 19 | 8 | - | 11 | 8 | - | 3 | 3 | - | -0 | - | - | -0 | |
---|
Reserve CultuurCentrum | 4.046 | 169 | - | 3.877 | 169 | - | 3.709 | 169 | - | 3.540 | 169 | - | 3.372 | 169 | - | 3.203 | |
---|
Reserve MFA Vlierden | 229 | 8 | - | 221 | 8 | - | 213 | 8 | - | 206 | 8 | - | 198 | 8 | - | 190 | |
---|
Reserve Belevingsplan; uitkijktoren | 545 | - | - | 545 | 14 | - | 531 | 14 | - | 518 | 14 | - | 504 | 14 | - | 491 | |
---|
Reserve Saldo rekening | 7.000 | 7.000 | - | -0 | - | - | -0 | - | - | -0 | - | - | -0 | - | - | -0 | |
---|
Reserve Saldo rekening | 7.000 | 7.000 | - | -0 | - | - | -0 | - | - | -0 | - | - | -0 | - | - | -0 | |
---|
Totaal reserves | 53.592 | 8.469 | 10.589 | 55.712 | 227 | 968 | 56.453 | 227 | 162 | 56.388 | 222 | 58 | 56.224 | 219 | 58 | 56.063 | |
---|
Voorzieningen | Saldo | 2025 | Saldo | Begroting 2026 | Saldo | Begroting 2027 | Saldo | Begroting 2028 | Saldo | Begroting 2029 | Saldo | |
---|
Bedragen x € 1.000 | 31-12-2024 | Vermindering | Vermeerdering | 31-12-2025 | Vermindering | Vermeerdering | 31-12-2026 | Vermindering | Vermeerdering | 31-12-2027 | Vermindering | Vermeerdering | 31-12-2028 | Vermindering | Vermeerdering | 31-12-2029 | |
---|
Voorzieningen dubieuze debiteuren | 314 | - | - | 314 | - | - | 314 | - | - | 314 | - | - | 314 | - | - | 314 | |
---|
Voorziening Dubieuze debiteuren | 67 | - | - | 67 | - | - | 67 | - | - | 67 | - | - | 67 | - | - | 67 | |
---|
Voorziening Dubieuze debiteuren bijzondere bijstand | 150 | - | - | 150 | - | - | 150 | - | - | 150 | - | - | 150 | - | - | 150 | |
---|
Voorziening Dubieuze debiteuren openstaande vordering handhaving | 96 | - | - | 96 | - | - | 96 | - | - | 96 | - | - | 96 | - | - | 96 | |
---|
Egalisatievoorzieningen | 18.268 | -1.671 | 2.332 | 22.271 | 6.123 | 2.355 | 18.503 | 4.528 | 2.405 | 16.380 | 2.349 | 2.456 | 16.487 | 2.120 | 2.146 | 16.514 | |
---|
Voorziening Frictie/reorganisatie | 53 | - | - | 53 | - | - | 53 | - | - | 53 | - | - | 53 | - | - | 53 | |
---|
Voorziening Onderhoud gebouwen | 3.112 | 1.202 | 1.202 | 3.112 | 1.227 | 1.227 | 3.112 | 1.227 | 1.227 | 3.112 | 1.227 | 1.227 | 3.112 | 1.227 | 1.227 | 3.112 | |
---|
Voorziening Toekomstige vervanging GRP | 13.835 | -2.340 | 1.110 | 17.284 | 4.699 | 1.107 | 13.693 | 3.301 | 1.157 | 11.549 | 1.122 | 1.208 | 11.635 | 893 | 899 | 11.641 | |
---|
Voorziening Renovatie toplaag atletiekbaan | 294 | - | 21 | 315 | - | 21 | 336 | - | 21 | 357 | - | 21 | 378 | - | 21 | 399 | |
---|
Voorziening Onderhoud wegen | 975 | -533 | - | 1.507 | 198 | - | 1.310 | - | - | 1.310 | - | - | 1.310 | - | - | 1.310 | |
---|
Voorziening verlieslatende grondexploities | 4.881 | 0 | 0 | 4.881 | 4.580 | 0 | 301 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
---|
Voorziening Verlieslatende grondexploities | 4.881 | - | - | 4.881 | 4.580 | - | 301 | 301 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | |
---|
Voorziening derden | 682 | 314 | 0 | 368 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0 | 369 | 24 | 0 | 345 | |
---|
Voorziening afval | 682 | 314 | - | 368 | -0 | - | 369 | -0 | - | 369 | -0 | - | 369 | 24 | - | 345 | |
---|
Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's | 2.791 | 19 | 134 | 2.906 | 19 | 134 | 3.021 | 19 | 134 | 3.135 | 19 | 134 | 3.250 | 19 | 134 | 3.364 | |
---|
Voorziening Wachtgeld politiek bestuur | 1.954 | 19 | 134 | 2.069 | 19 | 134 | 2.184 | 19 | 134 | 2.298 | 19 | 134 | 2.413 | 19 | 134 | 2.527 | |
---|
Voorziening Private aanvulling WW en WGA (PAWW) | 51 | - | - | 51 | - | - | 51 | - | - | 51 | - | - | 51 | - | - | 51 | |
---|
Voorziening verlofsparen | 637 | - | - | 637 | - | - | 637 | - | - | 637 | - | - | 637 | - | - | 637 | |
---|
Voorziening Nagekomen kosten afgesloten grondbedrijf | 149 | - | - | 149 | - | - | 149 | - | - | 149 | - | - | 149 | - | - | 149 | |
---|
Voorziening risico's | 5.534 | - | - | 5.534 | - | - | 5.534 | - | - | 5.534 | - | - | 5.534 | - | - | 5.534 | |
---|
Voorziening Waardering vastgoed | 5.534 | - | - | 5.534 | - | - | 5.534 | - | - | 5.534 | - | - | 5.534 | - | - | 5.534 | |
---|
Totaal voorzieningen | 32.470 | -1.338 | 2.466 | 36.273 | 10.721 | 2.488 | 28.040 | 4.848 | 2.538 | 25.731 | 2.367 | 2.589 | 25.953 | 2.163 | 2.280 | 26.070 | |
---|
Totaal reserves en voorzieningen | 86.062 | 7.131 | 13.055 | 91.986 | 10.949 | 3.456 | 84.493 | 5.075 | 2.700 | 82.119 | 2.589 | 2.647 | 82.177 | 2.382 | 2.338 | 82.133 | |
---|
Deze pagina is gebouwd op 10/01/2025 15:16:02 met de export van 10/01/2025 15:10:49