Ga naar de inhoud van deze pagina.Kerngegevens Deurne | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|
Algemeen | | | | |
|---|
Aantal inwoners | 33.200 | 33.300 | 33.400 | |
|---|
Aantal woningen | 14.462 | 14.528 | 14.650 | |
|---|
Aantal niet-woningen | 1.608 | 1.620 | 1.670 | |
|---|
Financieel | | | | |
|---|
Prijsontwikkeling | 3,90% | 2,20% | 2,10% | |
|---|
Loonontwikkeling | 5,20% | 4,40% | 2,00% | |
|---|
Belastingen, tarieven (inkomsten) | 4,60% | 3,30% | 2,10% | |
|---|
Renteomslag | 1,00% | 1,00% | 0,70% | |
|---|
Gemeentelijke organisatie | | | | |
|---|
Aantal fte’s | 249 | 260 | 261 | |
|---|
Deze pagina is gebouwd op 11/17/2025 12:08:23 met de export van 11/17/2025 11:56:30