In de begroting worden de volgende nieuwe en aanvullende investeringskredieten aangevraagd:
Nieuwe en aanvullende investeringskredieten | Bedrag | |
---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | ||
Nieuw | ||
Aanvullend | ||
Vervallen |
De verwerking van de kapitaalslasten en bijbehorende toelichtingen zijn opgenomen in de thema's.
Garantstelling
Een garantstelling van € 200.000 afgeven (50% van €400.000) op de banklening van KDO ten behoeve van de Turnhal Deurne.
Hoewel het uitgangspunt is dat de gemeente geen garanties verstrekt, maakt het statuut onder bepaalde voorwaarden een uitzondering mogelijk. In dit geval wordt aan alle vereisten voldaan:
- De garantstelling wordt vastgesteld via een raadsbesluit in de begroting van 2026.
- Het sluit aan bij de publieke taak van het ondersteunen van sport en maatschappelijke voorzieningen.
- De lening wordt verstrekt door een met het Waarborgfonds Sport samenwerkende bank, zoals de Rabobank, ING, etc..
- De lening aan KDO wordt goedgekeurd door een derde partij, Stichting Waarborgfonds Sport. Zowel Stichting Waarborgfonds Sport als de gemeente wint vooraf advies in over de financiële positie en kredietwaardigheid van KDO.
- Er wordt gebruik gemaakt van Stichting Waarborgfonds Sport.
Onderstaande tabel geeft het overzicht van de nieuwe investeringen voor het begrotingsjaar 2026 weer (inclusief duur). Ook wordt de impact van de kapitaallasten op de volgende begrotingsjaren weergegeven op basis van de uitgangspunten uit de financiële verordening.
Investeringen 2026 - 2029 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Type | Start | Kapitaallasten | Afschrijving | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | kap.lst. | 2027 | 2028 | 2029 | (in jaren) | |||||
Groen Elementen J. Boschstraat | 2 | 20 | ◊ | 2028 | 1 | 1 | 20 | |||
Groen Houtenhoek | 30 | 120 | 240 | 210 | ◊ | 2030 | 20 | |||
Groen Park Koolhof | 23 | 45 | 45 | ◊ | 2029 | 7 | 20 | |||
Groen Bedrijfsweg Grote Bottel | 10 | ◊ | 2027 | 1 | 1 | 1 | 20 | |||
Riolering aanpassing Grote Bottel | 521 | ^ | 2027 | 11 | 11 | 11 | 80 | |||
Riolering Elementen J. Boschstraat | 6 | 53 | ◊ | 2027 | 1 | 1 | 1 | 80 | ||
Buitendienst Zoutoplosser plus opslagtank 2026 | 65 | * | 2027 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||
Buitendienst Renault trafic 2026 | 55 | * | 2027 | 6 | 6 | 6 | 10 | |||
Buitendienst vervanging kraantje Pick ups (VFD-64-D) | 15 | * | 2027 | 2 | 2 | 2 | 7 | |||
Buitendienst vervanging kraantje Pick ups (VFD-30-F) | 15 | * | 2027 | 2 | 2 | 2 | 7 | |||
Riolering Bedrijfsweg Grote Bottel | 148 | ◊ | 2027 | 3 | 3 | 3 | 80 | |||
Afkoppelen Romeinstraat. | 200 | ◊ | 2027 | 6 | 6 | 6 | 40 | |||
Wegen asfaltonderhoud 2026 | 800 | ◊ | 2027 | 28 | 28 | 28 | 40 | |||
Wegen Elementen J. Boschstraat | 8 | 76 | ◊ | 2028 | 3 | 3 | 40 | |||
OVL Elementen J. Boschstraat | 2 | 17 | ◊ | 2028 | 1 | 1 | 40 | |||
OVL Liessel | 280 | ◊ | 2027 | 10 | 10 | 10 | 40 | |||
OVL Vlier-Noord | 150 | ◊ | 2027 | 5 | 5 | 5 | 40 | |||
Verkeer Pollersysteem | 260 | ◊ | 2027 | 20 | 20 | 20 | 15 | |||
OVL Houtenhoek | 8 | 30 | 60 | 53 | ◊ | 2030 | 40 | |||
Wegen Houtenhoek | 90 | 360 | 720 | 630 | ◊ | 2030 | 40 | |||
Verkeer Houtenhoek | 23 | 90 | 180 | 158 | ◊ | 2030 | 40 | |||
Wegen Park Koolhof | 25 | 50 | 50 | - | ◊ | 2029 | 4 | 40 | ||
OVL Park Koolhof | 3 | 5 | 5 | - | ◊ | 2029 | 0 | 40 | ||
Verkeer Bedrijfsweg Grote Bottel | 36 | ◊ | 2027 | 1 | 1 | 1 | 40 | |||
Wegen Bedrijfsweg Grote Bottel | 61 | ◊ | 2027 | 2 | 2 | 2 | 40 | |||
Routekaart verduurzaming Walhalla (panelen) | 11 | # | 2027 | 1 | 1 | 1 | 20 | |||
Routekaart verduurzaming Gymzaal De Springplank | 28 | 11 | # | 2027 | 2 | 2 | 2 | 20 | ||
Routekaart verduurzaming Microhal | 271 | # | 2027 | 15 | 15 | 15 | 20 | |||
Routekaart verduurzaming Muggenhof - Scouting Deurne | 111 | 39 | # | 2027 | 6 | 9 | 9 | 20 | ||
Maatschappelijke voorzieningen Turnhal Deurne (Gymnastiekver. KDO) | 1.455 | ^ | 2027 | 107 | 106 | 106 | 15 | |||
Kunstgrasveld SJVV | 466 | ^ | 2027 | 36 | 35 | 35 | 15 | |||
Bureaustoelen 2026 | 25 | * | 2027 | 3 | 3 | 3 | 10 | |||
Routekaart verduurzaming MFA 't Huis Vlierden | 161 | 23 | # | 2027 | 9 | 9 | 10 | 20 | ||
Routekaart verduurzaming Gemeenschapshuis De Moost | 448 | # | 2027 | 34 | 34 | 34 | 20 | |||
Routekaart verduurzaming Muggenhof - Stg Gerust | 54 | 26 | # | 2027 | 3 | 5 | 5 | 20 | ||
I&A Werkplekconcept 2026 | 75 | * | 2027 | 26 | 25 | 25 | 3 | |||
I&A Vervangen serverpark 2026 | 100 | * | 2027 | 51 | 50 | 3 | ||||
I&A Randapp. 2026 (monitor/dock. stat. / kleine printers | 25 | * | 2027 | 6 | 6 | 6 | 4 | |||
Audiovisuele middelen 2026 (5 jr) | 10 | * | 2027 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Devices Raadsleden | 18 | ^ | 2027 | 6 | 6 | 6 | 3 | |||
Totaal | 6.092 | 940 | 1.323 | 1.050 | 410 | 417 | 377 | |||
* = vervangingsinvestering | ||||||||||
^ = Nieuwe investering | ||||||||||
# = Bestaande investering door de gemeenteraad toegekend | ||||||||||
◊ = Investering Beheerplan Openbare Ruimte |
Een nadere toelichtingen op de investeringen is in de afzonderlijke thema's opgenomen. Een overzicht van de meerjarige investeringen 2026-2029 is terug te vinden bij het onderdeel financiële begroting.