Investeringen ten laste van 2026 | Brutokrediet | Bijdragen van derden | Nettokrediet | Type |
---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | ||||
Routekaart verduurzaming Peuterspeelzaal Op Stap (Lucht + PV) | 21 | 21 | # | |
Routekaart verduurzaming Walhalla (panelen) | 11 | 11 | # | |
Onderwijshuisvesting Willibrordus Neerkant (sloop en nieuwbouw) | 4.309 | 4.309 | # | |
Onderwijshuisvesting : De Bron Deurne (nieuwbouw) | 2.051 | 2.051 | # | |
Totaal investeringen | 4.164 | 4.164 | ||
# = Bestaande investering door de gemeenteraad toegekend |