Investeringen ten laste van 2026 | Brutokrediet | Bijdragen van derden | Nettokrediet | Type |
---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | ||||
Routekaart verduurzaming Gymzaal De Springplank | 28 | 28 | # | |
Routekaart verduurzaming sporthalcomplex De Peelhorst | 334 | 334 | # | |
Routekaart verduurzaming Microhal | 271 | 271 | # | |
Routekaart verduurzaming Muggenhof - Scouting Deurne | 111 | 111 | # | |
Maatschappelijke voorzieningen Turnhal Deurne (Gymnastiekver. KDO) | 1.455 | 1.455 | ^ | |
Bouw nieuw zwembad | 10.180 | 10.180 | # | |
Beweegvoorziening Neerkant | 2.250 | 2.250 | # | |
Kunstgrasveld SJVV | 466 | 466 | ^ | |
Totaal investeringen | 11.099 | 11.099 | ||
# = Bestaande investering door de gemeenteraad toegekend | ||||
^ = Nieuwe investering |